Topp 15 aktieägare
Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.
NAMN | AKTIER | KAPITAL/RÖSTER |
---|---|---|
Wide Development Ltd | 640 000 | 8,05% |
Avanza Pension | 637 274 | 8,01% |
Purple Wolf Ltd | 475 000 | 5,97% |
Swedbank Robur Fonder | 435 000 | 5,47% |
Tommy Svensk | 403 740 | 5,08% |
Proxima Ltd | 293 700 | 3,69% |
Nordnet Pensionförsäkring AB | 276 359 | 3,47% |
Argenta Asset Management SA | 251 749 | 3,17% |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 166 549 | 2,09% |
Daniel Eriksson | 150 085 | 1,89% |
Peter Lindell | 110 000 | 1,38% |
Dimension Fund Advisors | 99 838 | 1,26% |
Handelsbanken Fonder | 81 528 | 1,03% |
Acadian Asset Management | 51 412 | 0,65% |
Swedbank Försäkring | 47 682 | 0,60% |
2023-10-31
Informationen uppdateras månadsvis
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.