Topp 15 aktieägare
Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.
| NAMN | AKTIER | KAPITAL/RÖSTER |
|---|---|---|
| Wide Development Cyprus Ltd | 640 000 | 8,32% |
| Avanza Pension | 505 538 | 6,57% |
| Purple Wolf Ltd | 415 000 | 5,39% |
| Tommy Svensk | 403 740 | 5,25% |
| Argenta Asset Management SA | 331 818 | 4,31% |
| Nordnet Pensionförsäkring AB | 229 059 | 2,98% |
| Proxima Ltd | 236 000 | 3,07% |
| LOYS AG | 191 364 | 2,49% |
| Daniel Eriksson | 150 150 | 1,95% |
| Handelsbanken Liv Försäkring AB | 116 230 | 1,51% |
| Petter Lindell | 110 000 | 1,43% |
| Dimension Fund Advisors | 105 037 | 1,37% |
| Acadian Asset Management | 77 300 | 1,00% |
| Handelsbanken Fonder | 48 138 | 0,63% |
| Swedbank Försäkring | 47 594 | 0,62% |
2025-09-30
Informationen uppdateras månadsvis.
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.