Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Avanza Pension 651 992 8,36%
Wide Development Cyprus Ltd 640 000 8,21%
Purple Wolf Ltd 415 000 5,32%
Tommy Svensk 403 740 5,18%
Argenta Asset Management SA 337 638 4,33%
Nordnet Pensionförsäkring AB 250 693 3,21%
Proxima Ltd 236 000 3,03%
Daniel Eriksson 150 150 1,93%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 119 276 1,53%
Peter Lindell 110 000 1,41%
Dimension Fund Advisors 83 127 1,07%
Acadian Asset Management 77 300 0,99%
Handelsbanken Fonder 60 438 0,77%
Swedbank Försäkring 59 504 0,76%
LOYS AG 56 064 0,72%

2025-05-08
Informationen uppdateras månadsvis.

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken