Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Wide Development Cyprus Ltd 640 000 8,23%
Avanza Pension  607 753 7,81%
Purple Wolf Ltd 415 000 5,33%
Tommy Svensk 403 740 5,19%
Argenta Asset Management SA 321 265 4,13%
Proxima Ltd 236 000 3,03%
Nordnet Pensionförsäkring AB 230 795 2,97%
Daniel Eriksson 150 150 1,93%
LOYS AG 149 064 1,92%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 118 780 1,53%
Petter Lindell 110 000 1,41%
Dimension Fund Advisors 89 866 1,16%
Acadian Asset Management 77 300 0,99%
Swedbank Försäkring 60 677 0,75%
Handelsbanken Fonder 48 138 0,62%

2025-07-31
Informationen uppdateras månadsvis.

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken