Topp 15 aktieägare
Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.
NAMN | AKTIER | KAPITAL/RÖSTER |
---|---|---|
Wide Development Cyprus Ltd | 640 000 | 8,21% |
Avanza Pension | 639 171 | 8,20% |
Nordnet Pensionförsäkring AB | 466 888 | 5,99% |
Purple Wolf Ltd | 450 000 | 5,77% |
Tommy Svensk | 403 740 | 5,18% |
Argenta Asset Management SA | 288 409 | 3,70% |
Proxima Ltd | 236 000 | 3,03% |
Daniel Eriksson | 150 085 | 1,92% |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 143 940 | 1,85% |
Peter Lindell | 110 000 | 1,41% |
Handelsbanken Fonder | 82 671 | 1,08% |
Acadian Asset Management | 77 300 | 1,06% |
Swedbank Försäkring | 70 532 | 0,99% |
Erik Lindbärg | 70 000 | 0,90% |
Dimension Fund Advisors | 62 479 | 0,80% |
2024-11-30
Informationen uppdateras månadsvis.
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.