Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Avanza Pension 651 310 8,35%
Wide Development Cyprus Ltd 640 000 8,21%
Purple Wolf Ltd 450 000 5,77%
Tommy Svensk 403 740 5,18%
Nordnet Pensionförsäkring AB 367 232 4,71%
Argenta Asset Management SA 337 638 4,33%
Proxima Ltd 236 000 3,03%
Daniel Eriksson 150 085 1,92%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 142 860 1,83%
Peter Lindell 110 000 1,41%
Handelsbanken Fonder 82 671 1,06%
Swedbank Försäkring 77 300 0,99%
Acadian Asset Management 75 364 0,97%
LOYS AG 56 064 0,72%
Dimension Fund Advisors 55 818 0,72%

2025-01-31
Informationen uppdateras månadsvis.

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken