Topp 15 aktieägare
Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.
| NAMN | AKTIER | KAPITAL/RÖSTER |
|---|---|---|
| Wide Development Cyprus Ltd | 640 000 | 8,32% |
| Avanza Pension | 549 809 | 7,15% |
| Purple Wolf Ltd | 415 000 | 5,39% |
| Tommy Svensk | 403 740 | 5,25% |
| Argenta Asset Management SA | 308 830 | 4,01% |
| Proxima Ltd | 236 000 | 3,07% |
| Nordnet Pensionförsäkring AB | 222 248 | 2,89% |
| LOYS AG | 196 364 | 2,55% |
| Daniel Eriksson | 150 150 | 1,95% |
| Handelsbanken Liv Försäkring AB | 114 650 | 1,49% |
| Petter Lindell | 110 000 | 1,43% |
| Dimension Fund Advisors | 98 378 | 1,28% |
| Acadian Asset Management | 77 300 | 1,00% |
| Handelsbanken Fonder | 48 138 | 0,63% |
| Swedbank Försäkring | 47 644 | 0,62% |
2025-10-31
Informationen uppdateras månadsvis.
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.