Aktiekapital och aktiehistorik
ÅR | HÄNDELSE | EMITTERADE AKTIER (+) / ÅTERKÖPTA (-) (SEK) | INTAGET KAPITAL (+)/ ÅTER TILL ÄGARE (-) (SEK) | AKTIEKURS (SEK) | AKTIER I MARKNADEN |
UTSPÄDNING (+)/ KONSOLIDERING (-) |
2006 | Initial Public Offering | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 | 6 000 000 | |
2008 | juli: Emission av aktier: Förvärv av PC Casual game development studio | 375 000 | 6 | 6 375 000 | 6,25% | |
oktober: Företrädesemission samt placement med syfte att resa pengar för produktutveckling | 1 044 574 | 4 073 839 | 3,90 | 7 419 574 | 16,39% | |
2012 | augusti: Riktad emission med syfte att resa pengar för licensiering av produkter | 580 426 | 12 479 159 | 21,50 | 8 000 000 | 7,82% |
2013 | februari: Riktad emission: finansiering av utveckling av F2P spel | 800 000 | 37 600 000 | 47 | 8 800 000 | 10,00% |
2017 | Utdelning 2016 (0,75 SEK/aktie) | -6 600 000 | ||||
2018 | Utdelning 2017 (2,5 SEK/aktie) | -22 224 000 | ||||
2018 | 2014 personaloptionsprogram (127 500 optioner) | 89 700 | 324 | 8 889 700 | 1,02% | |
2015 personaloptionsprogram (125 000 optioner) | 94 150 | 306 | 8 983 850 | 1,06% | ||
2019 | Utdelning 2018 (2,5 SEK/aktie) | -22 486 000 | ||||
2019/2020 | 2016 personaloptionsprogram (129 950 optioner) | 40 000 | 148 | 9 023 850 | 0,45% | |
2020 | Utdelning 2019 (2,5 SEK/aktie) | -21 869 000 | ||||
2020 | Återköp av aktier | -376 850 | -66 491 461 | 157,2 | 8 647 000 | -4,18% |
2021 | Återköp av aktier | -82 000 | -34 313 487 | 418,5 | 8 565 000 | -0,95% |
2021 | Lösen av 2018/2021 aktierelaterade program | 88 050 | 516,5 | 8 653 050 | 1,03% | |
2021 | Sålda aktier | 2 400 | 1 225 200 | 510,5 | 8 655 450 | 0,03% |
2021 | Utdelning 2020 (6,25 SEK/aktie) | -54 096 563 | ||||
2021 | Återköp av aktier | -215 450 | -92 957 794 | 431,4 | 8 440 000 | -2,49% |
2022 | Utdelning 2022 (7,00 SEK/aktie) | -59 080 000 | ||||
2022 | Återköp av aktier | -266 000 | -48 072 528 | 180,7 | 8 174 000 | -3,15% |
2023 | Lösen av 2019/2022 aktierelaterade program | 25 096 | 8 199 096 | -0,31% | ||
2023 | Utdelning 2023 (8,00 SEK/aktie) | -64 505 000 | ||||
2023 | Återköp av aktier | -299 096 | -54 028 877 | 186,8 | 7,900,000 | -3,65% |
2024 | Utdelning 2024 (8,00 SEK/aktie) | -62 392 000 | ||||
2024 | Återköp av aktier | -101 000 | -12 941 140 | 128,1 | 7,799,000 | -1,28% |
TOTALT Återfört kapital | 563 679 652 |
*Företaget har totalt 8 080 000 utestående stamaktier och 172 200 c-aktier. Av de utestående aktierna innehas 281 000 stamaktier och 172 200 c-aktier av företaget och undantas från tabellen ovan. Aktierna som innehas av företaget representerar 5,49% av det registrerade kapitalet och 3,68% av de registrerade rösterna. C-aktierna är avsedda att täcka aktuella prestationsaktieprogram.